Mes Quincena Fin de Mes Año
Enero 15/01/2024 02/02/2024 2024
Febrero 16/02/2024 01/03/2024 2024
Marzo 15/03/2024 01/04/2024 2024
Abril 15/04/2024 30/04/2024 2024
Mayo 17/05/2024 31/05/2024 2024
Junio 17/06/2024 01/07/2024 2024
Julio 15/07/2024 02/08/2024 2024
Agosto 16/08/2024 02/09/2024 2024
Septiembre 16/09/2024 30/09/2024 2024
Octubre 15/10/2024 04/11/2024 2024
Noviembre 15/11/2024 02/12/2024 2024
Diciembre 16/12/2024 30/12/2024 2024

Excepcionalmente se atenderá telefónicamente los días de pago del calendario de 9:00 a 13:00 y 14:30 a 17:00
Fono: 22 2408413.





Ejemplo Día de Pago.
Si la fecha de vencimiento de su factura es el día 5 de un mes, el pago se va a programar para el día siguiente más cercano, según calendario de la Quincena.

Si la fecha de vencimiento de su factura es el día 22 de un mes, el pago se va a programar para el día siguiente más cercano, según calendario de Fin de Mes.