Mes Quincena Fin de Mes Año
Enero 16/01/2026 02/02/2026 2026
Febrero 16/02/2026 02/03/2026 2026
Marzo 16/03/2026 31/03/2026 2026
Abril 17/04/2026 30/04/2026 2026
Mayo 15/05/2026 01/06/2026 2026
Junio 15/06/2026 30/06/2026 2026
Julio 17/07/2026 31/07/2026 2026
Agosto 17/08/2026 31/08/2026 2026
Septiembre 15/09/2026 02/10/2026 2026
Octubre 16/10/2026 02/11/2026 2026
Noviembre 16/11/2026 30/11/2026 2026
Diciembre 15/12/2026 30/12/2026 2026

Excepcionalmente se atenderá telefónicamente los días de pago del calendario de 9:00 a 13:00 y 14:30 a 17:00
Fono: 22 2408413.





Ejemplo Día de Pago.
Si la fecha de vencimiento de su factura es el día 5 de un mes, el pago se va a programar para el día siguiente más cercano, según calendario de la Quincena.

Si la fecha de vencimiento de su factura es el día 22 de un mes, el pago se va a programar para el día siguiente más cercano, según calendario de Fin de Mes.